| Score | Player | Date |
| 183610 | doerte | 2009-11-20 |
| 167365 | irem | 2009-11-20 |
| 153100 | hun | 2009-11-20 |
| 144195 | Falbala | 2009-11-20 |
| 142725 | ikrekdh | 2009-11-20 |
| 142075 | Robert, Poland | 2009-11-20 |
| 131890 | gazdikam | 2009-11-20 |
| 127885 | m-of-p | 2009-11-20 |
| Score | Player | Date |
| 215305 | cuhcuh | 2009-11-16 |
| 211990 | renee | 2009-11-15 |
| 211665 | enzong | 2009-11-19 |
| 207220 | lenileni | 2009-11-19 |
| 207200 | renee | 2009-11-17 |
| 202680 | lenileni | 2009-11-19 |
| 201285 | enzong | 2009-11-19 |
| 198640 | renee | 2009-11-14 |
| Bricks Breaking II Arcade Plays: 42804 | Bricks Deluxe Puzzle Plays: 24968 | Smiley Puzzle Puzzle Plays: 142081 | |||
| Perfect Balance Arcade Plays: 3982 | Colour Connect Arcade Plays: 5832 | Kokimi Puzzle Plays: 3362 | |||
| Rings Strategy Plays: 59086 | Jelly Blocks Puzzle Plays: 26805 | Ryokan Puzzle Plays: 8467 |
|||
| Blackbeard's Island Deluxe Puzzle |
3D Logic 2 Puzzle |
||
| Music Catch 2 Arcade |
Level Editor Puzzle |
||
| Clever Clover Puzzle |
Big Diamond Puzzle |